Volver al Radar Económico
Acciones argentinas de tecnología e inmobiliarias en Wall StreetPRO
ADRs de empresas argentinas de tecnología, telecomunicaciones, materiales e inmobiliarias que cotizan en Nueva York, en dólares.
Empezá gratis con El Resumen Esencial o pasate a Premium para recibir el análisis completo.
ADRs de empresas argentinas de tecnología, telecomunicaciones, materiales e inmobiliarias que cotizan en Nueva York, en dólares.
Cierre del 28 oct
| Activo | Empresa | Precio (US$) | Variación del día | Máximo del día | Mínimo del día |
|---|---|---|---|---|---|
| MELI | MercadoLibre | US$ 1.673,09 | -0,44% | US$ 1.692,05 | US$ 1.655,00 |
| GLOB | Globant | US$ 43,28 | +0,72% | US$ 44,38 | US$ 42,52 |
| TEO | Telecom Argentina | US$ 11,09 | -3,98% | US$ 11,42 | US$ 10,88 |
| LOMA | Loma Negra | US$ 9,12 | -1,83% | US$ 9,32 | US$ 9,04 |
| CRESY | Cresud | US$ 10,85 | -1,00% | US$ 11,08 | US$ 10,67 |
| IRS | IRSA | US$ 14,50 | -0,62% | US$ 14,65 | US$ 14,08 |
Datos de mercado de fuentes no oficiales (Yahoo Finance, DolarApi, ArgentinaDatos), con demora. No es una recomendación de inversión.
Empezá gratis con El Resumen Esencial o pasate a Premium para recibir el análisis completo.
Empezá gratis con El Resumen Esencial o pasate a Premium para recibir el análisis completo.