Volver al Radar Económico
Acciones argentinas de energía en Wall StreetPRO
ADRs de las empresas argentinas de petróleo, gas y electricidad que cotizan en Nueva York, en dólares.
Empezá gratis con El Resumen Esencial o pasate a Premium para recibir el análisis completo.
ADRs de las empresas argentinas de petróleo, gas y electricidad que cotizan en Nueva York, en dólares.
Cierre del 28 oct
| Activo | Empresa | Precio (US$) | Variación del día | Máximo del día | Mínimo del día |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF | YPF | US$ 49,34 | +1,84% | US$ 49,41 | US$ 48,37 |
| VIST | Vista | US$ 72,27 | +1,03% | US$ 73,50 | US$ 71,86 |
| PAM | Pampa Energía | US$ 75,47 | +0,11% | US$ 76,00 | US$ 74,85 |
| TGS | TGS | US$ 25,30 | -0,24% | US$ 25,64 | US$ 24,91 |
| CEPU | Central Puerto | US$ 11,30 | -1,48% | US$ 11,50 | US$ 11,18 |
| EDN | Edenor | US$ 17,03 | -1,79% | US$ 17,47 | US$ 16,96 |
Datos de mercado de fuentes no oficiales (Yahoo Finance, DolarApi, ArgentinaDatos), con demora. No es una recomendación de inversión.
Empezá gratis con El Resumen Esencial o pasate a Premium para recibir el análisis completo.
Empezá gratis con El Resumen Esencial o pasate a Premium para recibir el análisis completo.