Resultado nominal
$ 977 bilhões
Superávit · setembro de 2026
| abr. de 26 | 268102.90 |
|---|---|
| mai. de 26 | 478613.20 |
| jun. de 26 | -1024891.40 |
| jul. de 26 | 244897.10 |
| ago. de 26 | 635528.60 |
| set. de 26 | 977173.40 |
04Dado oficial
Resultado fiscal, inflação e atividade do último mês publicado, com sua variação real e sua evolução recente.

01Desenvolvimento próprio
O Briefing do Radar antes da abertura do mercado e um relatório por dado oficial, explicados para quem não é economista.
02Desenvolvimento próprio
Cada número que a imprensa e os comunicados publicam, ao lado do dado oficial, com um veredito calculado sobre o número e nunca sobre quem o publicou.
03Não oficial · com atraso
Dólar oficial, blue, MEP e CCL, a brecha, o risco-país e as ações argentinas em Wall Street, num relance.
04Dado oficial
Resultado fiscal, inflação e atividade do último mês publicado, com sua variação real e sua evolução recente.
05Dado oficial
De onde sai o resultado do mês, em que se gasta e quais itens caíram por corte ou por inflação. Também o acumulado do ano e a série histórica.
06Dado oficial
Dólar oficial e atacadista, reservas, juros, inflação e expectativas, como o BCRA os publica.
07Dado oficial
Base monetária, depósitos, crédito e juros reais: quanto dinheiro circula na economia e quanto vale.
08Ferramentas
Calendário dos próximos dados, calculadora de inflação, download das séries e cartões para compartilhar.
09Transparência
Como calculamos cada número e de onde ele vem, com links para as fontes originais.
Comece grátis com El Resumen Esencial ou passe para o Premium e receba a análise completa, em português, espanhol ou inglês.
Dados de 31 de outubro · Fonte: Secretaria do Tesouro da Argentina (Setor Público Nacional, regime de caixa) e INDEC (IPC, EMAE e PIB).
$ 977 bilhões
Superávit · setembro de 2026
| abr. de 26 | 268102.90 |
|---|---|
| mai. de 26 | 478613.20 |
| jun. de 26 | -1024891.40 |
| jul. de 26 | 244897.10 |
| ago. de 26 | 635528.60 |
| set. de 26 | 977173.40 |
$ 1,43 trilhões
Superávit · setembro de 2026
| abr. de 26 | 632844.10 |
|---|---|
| mai. de 26 | 1924366.90 |
| jun. de 26 | -696842.90 |
| jul. de 26 | 2960332.70 |
| ago. de 26 | 1990321.80 |
| set. de 26 | 1427640.00 |
1,9%
IPC · setembro de 2026
| abr. de 26 | 0.03 |
|---|---|
| mai. de 26 | 0.02 |
| jun. de 26 | 0.02 |
| jul. de 26 | 0.02 |
| ago. de 26 | 0.02 |
| set. de 26 | 0.02 |
−1,7%
EMAE dessazonalizado · agosto de 2026
| mar. de 26 | 156.78 |
|---|---|
| abr. de 26 | 154.65 |
| mai. de 26 | 153.66 |
| jun. de 26 | 154.12 |
| jul. de 26 | 149.79 |
| ago. de 26 | 149.89 |
$ 15,9 trilhões
setembro de 2026
| abr. de 26 | 13411787.30 |
|---|---|
| mai. de 26 | 14531657.10 |
| jun. de 26 | 14160855.60 |
| jul. de 26 | 17092373.70 |
| ago. de 26 | 15027157.40 |
| set. de 26 | 15884584.60 |
$ 14,5 trilhões
setembro de 2026
| abr. de 26 | 12778943.20 |
|---|---|
| mai. de 26 | 12607290.20 |
| jun. de 26 | 14857698.50 |
| jul. de 26 | 14132041.00 |
| ago. de 26 | 13036835.60 |
| set. de 26 | 14456944.60 |
Comece grátis com El Resumen Esencial ou passe para o Premium e receba a análise completa, em português, espanhol ou inglês.
Comece grátis com El Resumen Esencial ou passe para o Premium e receba a análise completa, em português, espanhol ou inglês.