Mapa de mercadoPRO
Mapa de calor dos ADRs argentinos e do ETF ARGT em Wall Street: a variação do dia de cada empresa, por setor.
Mapa de calor dos ADRs argentinos e do ETF ARGT em Wall Street: a variação do dia de cada empresa, por setor.
Comece grátis com El Resumen Esencial ou passe para o Premium e receba a análise completa, em português, espanhol ou inglês.
Comece grátis com El Resumen Esencial ou passe para o Premium e receba a análise completa, em português, espanhol ou inglês.
Comece grátis com El Resumen Esencial ou passe para o Premium e receba a análise completa, em português, espanhol ou inglês.
Fechamento de 28 de out.
ARGT· ETF ArgentinaUS$ 82,33-0,73%
Energia
Tecnologia e imóveis
Bancos
Toque em uma ação para ver o detalhe.
| Ativo | Preço (US$) | Variação do dia |
|---|---|---|
| ARGT (ETF Argentina) | US$ 82,33 | -0,73% |
| YPF (YPF) | US$ 49,34 | +1,84% |
| VIST (Vista) | US$ 72,27 | +1,03% |
| PAM (Pampa Energía) | US$ 75,47 | +0,11% |
| TGS (TGS) | US$ 25,30 | -0,24% |
| CEPU (Central Puerto) | US$ 11,30 | -1,48% |
| EDN (Edenor) | US$ 17,03 | -1,79% |
| GGAL (Grupo Galicia) | US$ 33,84 | -3,70% |
| BMA (Banco Macro) | US$ 60,21 | -2,48% |
| BBAR (BBVA Argentina) | US$ 11,82 | -3,12% |
| SUPV (Supervielle) | US$ 6,68 | -4,16% |
| MELI (MercadoLibre) | US$ 1.673,09 | -0,44% |
| GLOB (Globant) | US$ 43,28 | +0,72% |
| TEO (Telecom Argentina) | US$ 11,09 | -3,98% |
| LOMA (Loma Negra) | US$ 9,12 | -1,83% |
| CRESY (Cresud) | US$ 10,85 | -1,00% |
| IRS (IRSA) | US$ 14,50 | -0,62% |
Dados de mercado de fontes não oficiais (Yahoo Finance, DolarApi, ArgentinaDatos), com atraso. Não é recomendação de investimento.