Clima na Argentina
O tempo agora e a previsão dos próximos dias. Escolha sua cidade ou use sua localização.
O tempo agora e a previsão dos próximos dias. Escolha sua cidade ou use sua localização.
Comece grátis com El Resumen Esencial ou passe para o Premium e receba a análise completa, em português, espanhol ou inglês.
Clima
17°
Céu limpo
| Hora | Temperatura | Chuva |
|---|---|---|
| 21:00 | 17° | 0 mm |
| 22:00 | 17° | 0 mm |
| 23:00 | 17° | 0 mm |
| 0:00 | 17° | 0 mm |
| 1:00 | 17° | 0 mm |
| 2:00 | 16° | 0 mm |
| 3:00 | 16° | 0.7 mm |
| 4:00 | 15° | 0.7 mm |
| 5:00 | 15° | 0.2 mm |
| 6:00 | 15° | 0.4 mm |
| 7:00 | 16° | 0.6 mm |
| 8:00 | 16° | 0.5 mm |
| 9:00 | 16° | 0.5 mm |
| 10:00 | 18° | 0.3 mm |
| 11:00 | 18° | 0.2 mm |
| 12:00 | 19° | 0 mm |
| 13:00 | 19° | 0.3 mm |
| 14:00 | 20° | 0.5 mm |
| 15:00 | 19° | 0.3 mm |
| 16:00 | 20° | 0.6 mm |
| 17:00 | 20° | 0.4 mm |
| 18:00 | 19° | 0 mm |
| 19:00 | 18° | 0 mm |
| 20:00 | 18° | 0 mm |
quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Atualizado às 20:18
sexta-feira: Chuva · mín 15° · máx 20° · Vento máximo 29 km/h · Chuva acumulada 6,2 mm
Observação: modelo da MET Norway · Previsão: MET Norway (CC BY 4.0)
Comece grátis com El Resumen Esencial ou passe para o Premium e receba a análise completa, em português, espanhol ou inglês.
Comece grátis com El Resumen Esencial ou passe para o Premium e receba a análise completa, em português, espanhol ou inglês.