Clima en la Argentina
El tiempo ahora y el pronóstico de los próximos días. Elegí tu ciudad o usá tu ubicación.
El tiempo ahora y el pronóstico de los próximos días. Elegí tu ciudad o usá tu ubicación.
Empezá gratis con El Resumen Esencial o pasate a Premium para recibir el análisis completo.
Clima
17°
Despejado
| Hora | Temperatura | Lluvia |
|---|---|---|
| 9:00 p. m. | 17° | 0 mm |
| 10:00 p. m. | 17° | 0 mm |
| 11:00 p. m. | 17° | 0 mm |
| 12:00 a. m. | 17° | 0 mm |
| 1:00 a. m. | 17° | 0 mm |
| 2:00 a. m. | 16° | 0 mm |
| 3:00 a. m. | 16° | 0.7 mm |
| 4:00 a. m. | 15° | 0.7 mm |
| 5:00 a. m. | 15° | 0.2 mm |
| 6:00 a. m. | 15° | 0.4 mm |
| 7:00 a. m. | 16° | 0.6 mm |
| 8:00 a. m. | 16° | 0.5 mm |
| 9:00 a. m. | 16° | 0.5 mm |
| 10:00 a. m. | 18° | 0.3 mm |
| 11:00 a. m. | 18° | 0.2 mm |
| 12:00 p. m. | 19° | 0 mm |
| 1:00 p. m. | 19° | 0.3 mm |
| 2:00 p. m. | 20° | 0.5 mm |
| 3:00 p. m. | 19° | 0.3 mm |
| 4:00 p. m. | 20° | 0.6 mm |
| 5:00 p. m. | 20° | 0.4 mm |
| 6:00 p. m. | 19° | 0 mm |
| 7:00 p. m. | 18° | 0 mm |
| 8:00 p. m. | 18° | 0 mm |
jueves, 29 de octubre de 2026
Actualizado 8:18 p. m. hs
viernes: Lluvia · mín 15° · máx 20° · Viento máximo 29 km/h · Lluvia acumulada 6,2 mm
Observación: modelo de MET Norway · Pronóstico: MET Norway (CC BY 4.0)
Empezá gratis con El Resumen Esencial o pasate a Premium para recibir el análisis completo.
Empezá gratis con El Resumen Esencial o pasate a Premium para recibir el análisis completo.